Organization New Registration Transfers Driving Licence  
                Other Services Statistics Downloads News    

On Going 

Vehicle

Registration

Number Series

Motor Bike

VU-2294

Car

KI-6655

Bus

NA-7984

Lorry

LH-5650

Dual Purpose

PB-9322

Four wheels Tractor

RB-6866

Hand Tractor

SI-4694

Motor Tricycle

YB-4940

Single Cab

PP-3193

 
 
Statistics

Total Vehicle Population (2001 - 2008 )

CLASS OF VEHICLE20012002200320042005200620072008
Motor cars241,444 253,447 274,631 293,747 311,030 338,608 361,211 381,448
Motor Tricycle112,239 133,115 169,319 213,108 254,193 318,659 361,727 406,531
Motor Cycles868,705 923,467 1,010,344 1,134,818 1,265,514 1,422,140 1,604,648 1,760,600
Buses66,273 67,702 69,651 71,818 73,887 77,233 79,870 81,050
Dual purpose vehicles141,496 150,087 163,355 174,091 180,942 188,187 193,380 196,236
Lorries179,451 187,617 198,775 209,478 223,740 244,176 262,584 276,622
Land vehicles-Tractors136,726 143,804 153,808 165,343 180,940 199,980 221,326 245,683
Land vehicles-Trailers32,682 33,128 33,986 35,308 37,134 38,919 41,048 42,823
TOTAL1,779,016 1,892,367 2,073,869 2,297,711 2,527,380 2,827,902 3,125,794 3,390,993

 New Registration (2001 - 2008 )

CLASS OF VEHICLE20012002200320042005200620072008
Motor cars8,426 12,003 21,184 19,116 17,283 27,578 22,603 20,237
Motor Tricycle10,274 20,876 36,204 43,789 41,085 64,466 43,068 44,804
Motor Cycles34,119 54,762 86,877 124,474 130,696 156,626 182,508 155,952
Buses1,310 1,429 1,949 2,167 2,069 3,346 2,637 1,180
Dual purpose vehicles5,864 8,591 13,268 10,736 6,851 7,245 5,193 2,856
Lorries6,095 8,166 11,158 10,703 14,262 20,436 18,408 14,038
Land vehicles-Tractors6,063 7,078 10,004 11,535 15,597 19,040 21,346 24,357
Land vehicles-Trailers483 446 858 1,322 1,826 1,785 2,129 1,775
TOTAL72,634 113,351 181,502 223,842 229,669 300,522 297,892 265,199

 NEW  REGISTRATION  OF  MOTOR  VEHICLES -

 

Hits on this page- 50243                 
    Last Modified - 03/09/2010